Sogesol Succursales Produits et Services Chiffres Clefs Affiliations Contactez-nous
Sogesol
  Sogebank Sogebanking
Recherche:
 
 
Chiffres clefs
   

Plus de 55.8% de la clientèle est constituée de femmes, et une grande majorité de cette clientèle se retrouve dans le secteur du petit commerce.

Au 31 mars  2009, le portefeuille de la SOGESOL  était de 490 millions gourdes, pour un nombre total  de 12,316 clients actifs,  ce qui équivaut à un portefeuille moyen de 40 milles gourdes.

Le PAR a 30 jours était égal a 5.8% du  portefeuille total.

Ratios au 31 Mars  2009 :    
Autosuffisance administrative 138.2%
Autosuffisance opérationnelle

113.4%

 
Marché Une cliente Sogesol
 
SOGESOL Mars 2009 2008* 2007* 2006 2005
Portefeuille Actif (milliers de gourdes) 490,164 483,164 450,570 366,637 203,286
Nombre de Clients (micro-entreprises) 10,107 9,458 8,889 7,307 5,444
Nombre de clients (employés) 2,209 3,130 2,887 2,857 1,442
Prêt moyen (micro-entreprises, gourdes) 45,895 47,948 48,048 47,515 37,341
Prêt moyen (employé, gourdes) 11,907 9,479 8,129 6,806 8,357
Nombre de clients par officier de crédit (micro-entreprise) 153 143 148 133 101
 
Arriérés (> 1 jour) 9.5% 10,0% 10.4% 10.4% 15.9%
Délinquants (>30 jours) 5,8% 6,5% 6.8% 4.5% 9.5%
Improductifs (90 jours) 3,4% 3,6% 3.6% 2.5% 6.1%
Taux de remboursement 90,5% 90,0% 89.6% 89.6% 84.1%
 
Nombre de succursales 17 17 15 13 11
Nombre de Prêts décaissés 117,379 106,979 86,606 67,877 53,598
Montant des prêts décaissés (milliers de gourdes) 5,092,554 4,535,981 3,456,207 2,451,350 1,715,330
 
Profit net (milliers de gourdes) 10,414 15,983 31,368 27,165 3,925
Rendement de l'Actif géré (ROA) 3,0% 2,5% 5.4% 6.2% 1.4%
Rendement de l'avoir des Actionnaires (ROE) 27,6% 20,9% 45.5% 55.2% 11.5%
Efficience (Cout d'opérations/Portefeuille Moyen) 42,6% 42,5% 41.8% 45.3% 46.4%

(* Voir Etats Financiers 2008 et 2007 - Audit Externe Indépendant)
 
   
Haut de page  
   
Copyright © 2008, Sogebank S.A. Tous droits réservés